2013 ADRLĀ TOUR EVENT PURSE
| Pro Extreme | 16 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $7,000.00 |
| Runner Up x 1 | $1,500.00 |
| Semi Finalist x 2 | $1,250.00 |
| Quarter Finalist x 4 | $1,250.00 |
| Qualifier x 8 | $1,250.00 |
| Pro Nitrous | 16 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $7,000.00 |
| Runner Up x 1 | $1,500.00 |
| Semi Finalist x 2 | $1,250.00 |
| Quarter Finalist x 4 | $1,250.00 |
| Qualifier x 8 | $1,250.00 |
| Extreme Pro Stock | 16 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $7,000.00 |
| Runner Up x 1 | $1,500.00 |
| Semi Finalist x 2 | $1,250.00 |
| Quarter Finalist x 4 | $1,250.00 |
| Qualifier x 8 | $1,250.00 |
| Pro Extreme Motorcycle | 16 Bike Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $5,000.00 |
| Runner Up x 1 | $1,000.00 |
| Semi Finalist x 2 | $750.00 |
| Quarter Finalist x 4 | $750.00 |
| Qualifier x 8 | $750.00 |
| Fast By Gast Low Qualifier | $250.00 |
| Pro Mod | 8 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $5,000.00 |
| Runner Up x 1 | $1,500.00 |
| Semi Finalist x 2 | $1,250.00 |
| Qualifier x 4 | $1,250.00 |
| Pro Drag Radial | 16 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $5,000.00 |
| Runner Up x 1 | $1,500.00 |
| Semifinalist x 2 | $1,250.00 |
| Quarterfinalist x 4 | $1,250.00 |
| Qualifier x 8 | $750.00 |
| Top Sportsman | 32 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $3,000.00 |
| Runner Up x 1 | $1,000.00 |
| Semi Finalist x 2 | $500.00 |
| Quarter Finalist x 4 | $400.00 |
| Eighth Finalist x 8 | $300.00 |
| Qualifier x 16 | $75.00 |
| Top Dragster | 32 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $3,000.00 |
| Runner Up x 1 | $1,000.00 |
| Semi Finalist x 2 | $500.00 |
| Quarter Finalist x 4 | $400.00 |
| Eighth Finalist x 8 | $300.00 |
| Qualifier x 16 | $75.00 |
| Pro Junior Dragster | 16 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $1,000.00 |
| Runner Up x 1 | $400.00 |
| Semi Finalist x 2 | $300.00 |
| Quarter Finalist x 4 | $200.00 |
| Qualifier x 8 | $100.00 |
| Top Junior Dragster | 16 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $1,000.00 |
| Runner Up x 1 | $400.00 |
| Semifinalist x 2 | $300.00 |
| Quarterfinalist x 4 | $200.00 |
| Qualifier x 8 | $100.00 |
2013 ADRL BATTLE FOR THE BELTS PURSE
| Pro Extreme | 8 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $50,000.00 |
| Runner Up x 1 | $15,000.00 |
| Semi Finalist x 2 | $7,500.00 |
| Qualifier x 4 | $5,000.00 |
| Pro Nitrous | 8 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $50,000.00 |
| Runner Up x 1 | $15,000.00 |
| Semi Finalist x 2 | $7,500.00 |
| Qualifier x 4 | $5,000.00 |
| Extreme Pro Stock | 8 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $50,000.00 |
| Runner Up x 1 | $15,000.00 |
| Semi Finalist x 2 | $7,500.00 |
| Qualifier x 4 | $5,000.00 |
| Pro Extreme Motorcycle | 8 Bike Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $20,000.00 |
| Runner Up x 1 | $10,000.00 |
| Semi Finalist x 2 | $5,000.00 |
| Qualifier x 4 | $2,500.00 |
| Pro Mod | 8 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $20,000.00 |
| Runner Up x 1 | $10,000.00 |
| Semi Finalist x 2 | $5,000.00 |
| Qualifier x 4 | $2,500.00 |
| Pro Drag Radial | 8 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $20,000.00 |
| Runner Up x 1 | $10,000.00 |
| Semi Finalist x 2 | $5,000.00 |
| Qualifier x 4 | $2,500.00 |
| Top Sportsman | 8 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $10,000.00 |
| Runner Up x 1 | $7,500.00 |
| Semi Finalist x 2 | $2,000.00 |
| Qualifier x 4 | $1,500.00 |
| Top Dragster | 8 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $10,000.00 |
| Runner Up x 1 | $7,500.00 |
| Semi Finalist x 2 | $2,000.00 |
| Qualifier x 4 | $1,500.00 |
| Pro Junior Dragster | 8 Car Qualified Field |
|---|---|
| Winner x 1 | $2,000.00 |
| Runner Up x 1 | $1,000.00 |
| Semi Finalist x 2 | $500.00 |
| Qualifier x 4 | $250.00 |
2013 ADRL TOUR CHAMPIONSHIP PURSE
| Pro Extreme | |
|---|---|
| 1 | $10,000.00 |
| 2 | $7,000.00 |
| 3 | $2,000.00 |
| 4 | $2,000.00 |
| 5 | $1,000.00 |
| 6 | $1,000.00 |
| 7 | $500.00 |
| 8 | $500.00 |
| 9 | $500.00 |
| 10 | $500.00 |
| Pro Nitrous | |
|---|---|
| 1 | $10,000.00 |
| 2 | $7,000.00 |
| 3 | $2,000.00 |
| 4 | $2,000.00 |
| 5 | $1,000.00 |
| 6 | $1,000.00 |
| 7 | $500.00 |
| 8 | $500.00 |
| 9 | $500.00 |
| 10 | $500.00 |
| Extreme Pro Stock | |
|---|---|
| 1 | $10,000.00 |
| 2 | $7,000.00 |
| 3 | $2,000.00 |
| 4 | $2,000.00 |
| 5 | $1,000.00 |
| 6 | $1,000.00 |
| 7 | $500.00 |
| 8 | $500.00 |
| 9 | $500.00 |
| 10 | $500.00 |
| Pro Extreme Motorcycle | |
|---|---|
| 1 | $5,000.00 |
| 2 | $2,000.00 |
| 3 | $500.00 |
| 4 | $500.00 |
| 5 | $500.00 |
| 6 | $500.00 |
| 7 | $250.00 |
| 8 | $250.00 |
| 9 | $250.00 |
| 10 | $250.00 |
| Pro Mod | |
|---|---|
| 1 | $5,000.00 |
| 2 | $2,000.00 |
| 3 | $500.00 |
| 4 | $500.00 |
| 5 | $500.00 |
| 6 | $500.00 |
| 7 | $250.00 |
| 8 | $250.00 |
| 9 | $250.00 |
| 10 | $250.00 |
| Top Sportsman | |
|---|---|
| 1 | $2,000.00 |
| 2 | $1,000.00 |
| 3 | $500.00 |
| 4 | $500.00 |
| 5 | $500.00 |
| 6 | $500.00 |
| 7 | $250.00 |
| 8 | $250.00 |
| 9 | $250.00 |
| 10 | $250.00 |
| Top Dragster | |
|---|---|
| 1 | $2,000.00 |
| 2 | $1,000.00 |
| 3 | $500.00 |
| 4 | $500.00 |
| 5 | $500.00 |
| 6 | $500.00 |
| 7 | $250.00 |
| 8 | $250.00 |
| 9 | $250.00 |
| 10 | $250.00 |
| Pro Junior Dragster | |
|---|---|
| 1 | $1,500.00 |
| 2 | $1,000.00 |
| 3 | $75.00 |
| 4 | $75.00 |
| 5 | $75.00 |
| 6 | $75.00 |
| 7 | $50.00 |
| 8 | $50.00 |
| 9 | $50.00 |
| 10 | $50.00 |




































